| 396 | Analisis Pengaruh Stock Split Terhadap Harga Saham dan Likuiditas Saham di BEJ |
| 395 | Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen Pengguna Jasa Catering |
| 394 | Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Pada PT Bank Syariah Mandiri |
| 393 | Pengaruh Service Quality Terhadap Customer Satisfaction Pada PT Bank Syariah Mandiri |
| 392 | Efisiensi Modal Kerja Untuk Meningkatkan Profitabilitas Perusahaan |
| 391 | Efektifitas Penerapan Saluran Distribusi Harian Pagi Malang Post di Malang Raya |
| 390 | Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Pembelian Kartu Telepon Seluler Pra-Bayar |
| 389 | Analisis Pengaruh Atribut Produk Honda Terhadap Loyalitas Konsumen |
| 388 | Analisis Minat Masyarakat terhadap Lembaga Pendidikan Bahasa EF English First |
| 387 | Peran Pembiayaan Ba'i bitsamanil ajil Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Di BMT |
| 386 | Analisis Komperatif Penilaian Jaminan Pada Penggadaian Sariah |
| 385 | The Implementation of the Standard Operational Procedures and Profit Sharing System in Mudharabah Saving |
| 384 | Analisa Kinerja Koperasi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Menggunakan Pendekatan Balanced Scorecard |
| 383 | Pelaksanaan Pembiayaan al-Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA) Bagi Usaha Kecil |
| 382 | Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Dalam Memutuskan Menabung di Bank Syariah Mandiri Cabang Malang |
| 381 | Pengaruh Kelompok Acuan Terhadap Keputusan Pembelian handphone Nokia |
| 380 | Aplikasi Pembiyaan Kongsi Pemilikan Rumah Syariah Pada BMT Ahmad Yani Malang |
| 379 | Aplikasi Strategi Pengembangan Produk dalam Meningkatkan Volume Penjualan |
| 378 | Aplikasi Pembiayaan Mudharabah Dalam Meningkatkan Profitabilitas PT. BPRS Bumi Rinjani Batu |
| 377 | Internalisasi Etika Bisnis Islam Dalam Komunikasi Pemasaran |
| 376 | Analisis Profitabilitas Baitul Maal Wa Tamwil |
| 375 | Merchandising Sebagai Alat Komunikasi Pemasaran Produk Nestle |
| 374 | Analisis Perilaku Perawat Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Pasien |
| 373 | Pengaruh customer relationship management terhadap ketahanan nasabah di BPRS Bumi Rinjani Batu |
| 372 | Analisis Dampak Jangka Panjang Merger Dan Akuisisi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pengakusisi Dan Perusahaan Diakuisisi |
| 371 | Pengaruh Konsep Attachment Terhadap Loyalitas Pelanggan Kartu XL |
| 370 | Analisis Model Z-Score Dan Rasio Camel Untuk Menilai Tingkat Kesehatan Perbankan |
| 369 | Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Pembiayaan Pada PT BPR SYARVAH BUMI RINJANI Batu |
| 368 | Strategi Pemasaran Melalui Saluran Distribusi dan Media Promosi Guna Meningkatkan Penjualan |
| 367 | Analisis Pengaruh Produk dan Harga yang Dipertimbangkan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Merek Nokia |
| 366 | Pengaruh Motivasi Terhadap Prestasi Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada PT. Pesona Remaja Malang |
| 365 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Pt Kereta Api Indonesia (PT KAI) Terhadap Kepuasan Konsumen |
| 364 | Pengaruh Atribut Produk Terhadap Keputusan Pembelian Handphone Nokia |
| 363 | Rekrutmen Tenaga Kerja Dalam Perspektif Manajemen Syari’ah Pada Asuransi Jiwa |
| 362 | The Financing Application in Finances Institution of Non Bank Syariah Micro |
| 361 | Pengaruh Switching Barrier Terhadap Repurchase Intention |
| 360 | Pengaruh Kepemimpinan dan Kecerdasan Emosi terhadap Loyalitas Karayawan |
| 359 | Analisis Financial distress Dengan Metode Z-Score Untuk Memprediksi Kebangkrutan Perusahaan |
| 358 | Pengaruh Persepsi dan Preferensi konsumen terhadap Keputusan Pembelian Buah Lokal |
| 357 | Analisis Dampak Merger Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan |
| 356 | Analisis Faktor–Faktor Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Produk Ponsel Nokia |
| 355 | Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Implan Pada Bank Syariah Mandiri |
| 354 | Pengaruh Variabel-Variabel Makro Ekonomi Terhadap Omzet Penjualan di Toko Sakinah Paiton Probolinggo |
| 353 | Analisis Dampak Merger Terhadap Kinerja Keuangan Industri Perbankan |
| 352 | Analisis Manajemen Kredit Pemilikan Rumah Terhadap Penurunan Terjadinya Kredit Bermasalah |
| 351 | Perbedaan Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode EVA (Economic Value Added) dan MVA |
| 350 | Analisis Pengaruh Ekuitas Merek Produk Notebook Axioo Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen |
| 349 | Implementasi Strategi Promotion Mix Dalam Memenangkan Pasar Seluler Di Malang |
| 348 | Peranan Manajer Dalam Memotivasi Kerja Karyawan Menanggapi Fatwa Ulama' Tentang Hukum Merokok |
| 347 | Analisis Penyaluran Dana Zakat pada LAZIS Sabilillah Malang |
| 346 | Peran Karakteristik Individu Pada Peningkatan Kinerja Karyawan |
| 345 | Analisis Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke LPG (Liquefied Petrolium Gas) |
| 344 | Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam |
| 343 | Analisis Aksibilitas Konsumen pada Pasar Tradisional dan Pasar Modern |
| 342 | Analisis Manajemen Pembiayaan Dana Talangan Haji Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Malang |
| 341 | Manajemen Infaq Secara Sektoral Di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Cabang Malang |
| 340 | Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Haji Dan Asuransi Dana Haji |
| 339 | Pengaruh Kemampuan Individu Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan |
| 338 | Analisis Islamic Leadership Style Dalam Kepemimpinan Pada CV. Dharma Utama–Batu |
| 337 | Analisis Impementasi Pemberian Motivasi Pada Karyawan CV. Dharma Utama – Batu |
| 336 | Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqah |
| 335 | Strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Memasarkan Produk Cat Duta Paint |
| 334 | Analisis Penggunaan Hutang Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Telekomunikasi Yang Go Public di BEI |
| 333 | Analisis Kinerja Kepatuhan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 332 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Studi Komparasi pada PT Mustika Ratu Tbk dan Rata-rata Industri |
| 331 | Pengaruh Jumlah Dana Pihak Ketiga,Inflasi, Dan Tingkat Margin Terhadap Alokasi Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah |
| 330 | Analisis Manajemen Kredit Untuk Menurunkan Terjadinya Kredit Bermasalah |
| 329 | Analisis Pengukuran Kinerja Organisasi Nirlaba Dengan Metode Balanced Scorecard |
| 328 | Analisis Sikap Kerja Islam Pada Karyawan PT Bank Negara Indonesia Syariah Kantor Cabang Syariah Malang |
| 327 | Analisis Variabel – variabel yang Berpengaruh terhadap Tingkat Harga Saham Perusahaan yang Tergabung Di Jakarta Islamic Index |
| 326 | Perbedaan Profitabilitas Bank Syariah Sebelum Dan Sesudah Adanya Fatwa MUI Tentang Bunga Bank |
| 325 | Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kepercayaan Diri Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Koperasi Agro Niaga |
| 324 | Analisis Implementasi Peran Kepemimpinan Top Manager sebagai Upaya Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan |
| 323 | Pengaruh Pengumuman Penurunan Bi Rate Terhadap Return Dan Resiko Saham Sektor Perbankan Indonesia |
| 322 | Analisis Harga Saham PerusahaanSebelum dan Sesudah Listing di Jakarta Islamic Index di Bursa Efek Indonesia |
| 321 | Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Pada PT. Bank Muamalat Indonesia |
| 320 | Segmentasi Stakeholders LembagaPendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berdasar Psikografi |
| 319 | Analisis Perbedaan Harga Saham Sebelum dan Sesudah Pemilu Legislatif |
| 318 | Implementasi Good Corporate Governance untuk mengelola Risiko Perbankan |
| 317 | Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Return Saham di Bursa Efek Indonesia |
| 316 | Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Produk Tianshi |
| 315 | Pengaruh Variabel Makro Terhadap Antisipasi Resiko Kebangkrutan Dengan Analisis Altman Z-Score |
| 314 | Analisis Variabel-variabel Yang Mempengaruhi Likuiditas Perbankan |
| 313 | Hubungan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pasar TerhadapProfitabilitas Industri Kerajinan Bubut Kayu di Blitar |
| 312 | Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Syariah Malang |
| 311 | Pengaruh Cash Ratio, Return On Assets dan Capital Adequacy Ratio Terhadap Harga Saham Perbankan |
| 310 | Analisis Penerapan Strategi Pemasaran Pada Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Malang |
| 309 | Pengaruh Event Marketing Terhadap Volume Pengunjung Di Mall Olympic Garden |
| 308 | Pengaruh Penggunaan Celebrity Endorser Iklan Sabun Mandi Lux Terhadap Persepsi Konsumen Pada Ratu Supermarket Malang |
| 307 | Analisis Pengaruh Variabel EarningPer share (EPS), Price Earning Ratio (PER), Dan Return On Assets (ROA) Terhadap Harga Saham |
| 306 | Pengaruh Ekuitas Merek Terhadap Keputusan Pembelian Notebook Acer Di Acer Point Malang |
| 305 | Analisis Pelayanan Perum Pegadaian Syariah Guna Mempertahankan Loyalitas Konsumen |
| 304 | Pengaruh Kualitas Jasa Terhadap Kepuasan Nasabah Bank Perkreditan Rakyat Syariah Bumi Rinjani Kota Batu |
| 303 | Pengaruh Arus Kas dan Laba Terhadap Harga Saham |
| 302 | Evaluasi Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat |
| 301 | Efektifitas Iklan Media Televisi Mie Sedaap Versi Rasa Tidak Pernah Bohong Dengan Pendekatan Epic Model |
| 300 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Pada Ruamah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu |
| 299 | Pengaruh Celebrity Endorser Ridho Rhoma dan Rhoma Irama Terhadap Minat Membeli Kartu As |
| 298 | Manajemen Kredit Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada PERUM Pegadaian Cabang Singosari |
| 297 | Pengaruh Personal Selling Terhadap Keputusan Pembelian Produk Bunga Mawar Potong |
| 296 | Analisis CAMEL Sebagai Salah Satu Alat Untuk Menilai Kinerja Bank Mandiri |
| 295 | Variabel return sebagai variabel terikat di BEJ |
| 294 | Pengaruh Hari Perdagangan Terhadap Return Saham di PT. Bursa Efek Indonesia |
| 293 | Manajemen-keputusan pembelian konsumen McDonald’s |
| 292 | Solidaritas Sosial Dan Kerjasama Organisasi Mahasiswa Islam Dengan Liga Mahasiswa Untuk Demokrasi Di Surabaya |
| 291 | Pengaruh Budaya Kaizen Terhadap Kinerja Karyawan Pada Koperasi Sae Pujon Kabupaten Malang |
| 290 | Evaluasi Kinerja Produser Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Program Acara Televisi Pada Pt Pacific Televisi Anugerah Manado |
| 289 | Analisis Swot Sebagai Strategi Meningkatkan Daya Saing Pada Pt. Sanghiang Perkasa (Kalbe Nutritionals) Medan |
| 288 | Analisis Persepsi Brand Association Menurut Pelanggan Sabun Mandi Cair Luk Pada Pt. Unilever Indonesia, Tbk |
| 287 | Analisis
Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan Dan Nilai Pelanggan
Terhadap Kepuasa Pelanggan ( Studi Pada Pelanggan Kedai Digital 23
Semarang ) |
| 286 | Analisis
Pengaruh Kualitas Produk, Harga, Dan Iklan Terhadap Keputusan
Pembeliaan Sepeda Motor Yamaha Pada Harpindo Jaya Cabang Ngaliyan |
| 285 | Analisis
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Konsumen Dalam Pembelian
Minuman Energi (Studi Kasus Pada Extra Joss Di Pt. Bintang Toedjoe
Cabang Semarang) |
| 284 | Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Keluar Pada Bagian Kepegawaian Badan Pengawas Provinsi Jawa Tengah |
| 283 | Prosedur Pensiun Pada Perum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah |
| 282 | Strategi Pengembangan Kualitas Karyawan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Boyolali |
| 281 | Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 280 | Analisis
Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Likuiditas, Dan Solvabilitas Terhadap
Profitabilitas (Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Di Bursa Efek
Jakarta) |
| 279 | Pengaruh
Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Dan Return On Assets
Terhadap Perubahan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan Yang
Listed Di Bej) |
| 278 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Nasabah Pada Bank Muamalat Cabang Solo |
| 277 | Analisis Portofolio Saham Yang Optimal Di Bej Dengan Menggunakan Indeks Beta |
| 276 | Pengaruh
Kualitas Pelayanan Dan Periklanan Terhadap Keputusan Nasabah Dalam
Menabung Pada Pt Bpr Semarang Margatama Gunadana Di Semarang |
| 275 | Pengadaan Pegawai Pada Pt. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat |
| 274 | Analisis Pengaruh Experiential Marketing Terhadap Loyalitas Pelanggan (Kasus Loyalitas Pelanggan Pada Kedaton Spa Semarang) |
| 273 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Menggunakan Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kraton Kabupaten Pekalongan |
| 272 | Strategi Pengembangan Kualitas Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Kota Semarang |
| 271 | Faktor-Faktor
Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Karyawan Di Pt. Askes Regional Vi Jawa
Tengah Dan D.I.Y Bagian Sumber Daya Manusia Dan Umum Semarang |
| 270 | Analisis Pengaruh Faktor-Faktor Fundamental Terhadap Tingkat Underpricing Pada Penawaran Umum Perdana Di Bursa Efek Jakarta |
| 269 | Motivasi Kerja Karyawan Pt.Windika Utama Semarang |
| 268 | Analisis
Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif
(Kap), Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Pada Bank Umum
Syariah Di Indonesia) |
| 267 | Analisa Sistem Pemberian Serta Pengawasan Kredit Pada Pt Bank Perkreditan Rakyat Pangururan Nbp |
| 266 | Analisis
Pengaruh Tingkat Religiusitas Pasien Terhadap Keputusan Menggunakan
Jasa Kesehatan (Studi Pada Pasien Rsu Pku Muhammadiyah Roemani Semarang) |
| 265 | Hubungan Antara Kepuasan Komunikasi Dan Motivasi Kerja Karyawan Pt Panorama Alam Indah |
| 264 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas Perbankan (Studi Pada Bank Umum Go Public Yang Listed Di Bursa Efek Indonesia) |
| 263 | Peranan Komunikasi Dan Semangat Kerja Untuk Meningkatkan Prestasi Kerja |
| 262 | Pengaruh Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Terhadap Promosi Jabatan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
| 261 | Pengendalian Harga Dan Pelayanan Sebagai Strategi Pada Pt. Samudera Puranabile Abadi Bitung Untuk Pengembangan Pasar Sasaran |
| 260 | Pengendalian Harga Dan Pelayanan Sebagai Strategi Pada Pt. Samudera Puranabile Abadi Bitung Untuk Pengembangan Pasar Sasaran |
| 259 | Pengaruh
Variable Teknikal Terhadap Pergerakan Harga Saham Perusahaan Sector
Industry Dasar Dan Kimia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia |
| 258 | Pengaruh
Taris Gsm (Global System For Mobile) Antar Operator Telekomunikasi
Indonesia Terhadap Perilaku Konsumenn Pengguna Jasa Telekomunikasi
Indonesia Pada Mahasiswa Fe Usu |
| 257 | Pengaruh
Selebriti Pendukung (Celebrity Endorser) Gita Gutawa Terhadap Minat
Pembelian Ulang Indomie (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Methodist Indonesia) |
| 256 | Pengaruh Persepsi Tentang Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Toserba Surya Kuningan |
| 255 | Pengaruh
Penerapan Kinerja Bauran Pemasaran Terhadap Pembentukan Loyalitas
Pelanggan Pada Butik Busana Muslim Shafira Jalan Sulanjana 28 Bandung |
| 254 | Analisis Pengaruh Tingkat Kualitas Pelayanan Jasa Puskesmas Terhadap Kepuasan Pasien (Studi Pada Puskesmas Gunungpati Semarang) |
| 253 | Analisa
Perbandingan Motivasi Kerja Antara Karyawan Kontrak Dan Karyawan Tetap
Di Ayodya Resort Bali Dilihat Dari Teori Kebutuhan Maslow Dan Teori Erg |
| 252 | Analisis
Pengaruh Daya Tarik, Kredibilitas, Dan Keahlian Celebrity Endorser
Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Yamaha Mio (Studi Pada
Konsumen Pt Harpindo Jaya Jl. Dr. Cipto No.61 Semarang) |
| 251 | Analisis Pengaruh Kesadaran Merek, Asosiasi Merek, Dan Persepsi Kualitas Terhadap Minat Mereferensi Sepeda Motor Suzuki |
| 250 | Analisis
Pengaruh Locus Of Control Terhadap Kinerja Dengan Etika Kerja Islam
Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Karyawan Tetap Bank Jateng
Semarang) |
| 249 | Pengaruh
Harga, Promosi Dan Kualitas Terhadap Keputusan Pembelian Produk Alkohol
One Med Di Kota Semarang (Studi Kasus Pada Cv. Global Surya Medica) |
| 248 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Frekuensi Beli Konsumen Pada Supermaket Pamella I Yogyakarta |
| 247 | Analisis
Corporate Social Responsibility Sebagai Pembentuk Citra Perusahaan Dan
Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pt Fast Food Indonesia Di Kota
Semarang |
| 246 | Pengaruh Budaya Perusahaan Terhadap Efektivitas Organisasi Pada Pt Shafira Laras Persada Bandung |
| 245 | Pengaruh
Ketidakpuasan Konsumen Dan Kebutuhan Mencari Variasi Terhadap Keputusan
Perpindahan Merek Handphone Gsm Dari Nokia Ke Sony Ericson |
| 244 | Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Konsumen Pada Depot Air Minum Isi Ulang Di Tirta Mulya |
| 243 | Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pt Telkom Cabang Boyolali |
| 242 | Pengaruh Komunikasi Terhadap Semangat Kerja Karyawan Pada Pt Telkom Regional I Sumatra Bidang Customer Care Medan |
| 241 | Analisis
Prosedur Pemberian Kredit Dan Penagihan Piutang Pada Pt. Bank Danamon
Indonesia Tbk. Unit Danamon Simpan Pinjam Pusat Pasar Medan |
| 240 | Analisis
Pengaruh Price Earing Ratio (Per) Return On Equity (Roy) Dan Net Profit
Margin (Npm) Terhadap Harga Saham Pada Industry Rokok Di Bursa Efek
Indonesia |
| 239 | Analisis Kinerja Keuangan Pada Kpri Bina Karya Kudus |
| 238 | Analisis
Factor Pribadi Dan Factor Psikologis Terhadap Proses Keputusan Konsumen
Pada Gamestation Jl. Djamin Ginting Padang Bulan Medan |
| 237 | Analisis
Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan
Menggunakan Ponsel (Gsm Dan Cdma) Pada Mahasiswa Departemen Manajemen
Fakultas Ekonomi Usu |
| 236 | Prosedur Pengelolaan Surat Masuk Dan Surat Keluar Pada Perum Bulog Divre Jawa Tengah |
| 235 | Pengurusan Surat Dinas Pada Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (Psda) Propinsi Jawa Tengah |
| 234 | Analisis
Pengaruh Strategi Pemasaran Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen
Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ungaran Kabupaten Semarang |
| 233 | Sistem Perekrutan Karyawan Pada Rumah Sakit Dentatama Sragen |
| 232 | Upaya
Memudahkan Pencarian Arsip Melalui Sistem Pokok Masalah Dan Sistem
Abjad Pada Sub Bagian Kepegawaian Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah |
| 231 | Sistem Pemeliharaan Arsip Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah |
| 230 | Sistem Kearsipan Pada Dinas Peternakan Provinsi Jawa Tengah |
| 229 | Pengaruh Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Semangat Kerja Karyawan Bagian Produksi Pada Pt. Nyonya Meneer Semarang |
| 228 | Analisis
Pengaruh Profit Margin Dan Metode Arus Biaya Persediaan Terhadap Market
Value ( Studi Kasus Pada Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bej |
| 227 | Pengaruh
Kepemimpinan Dan Komunikasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada
Pt Pertamina (Persero) Pemasaran Wilayah Jateng & Diy |
| 226 | Strategi Pengembangan Kualitas Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Kota Semarang |
| 225 | Sistem Pengelolaan Arsip Dinamis Aktif Pada Bagian Umum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Semarang |
| 224 | Pengaruh
Harga Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pembelian Bagi Anggota
Kpri Gembala Makmur Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa
Tengah |
| 223 | Upaya Meningkatkan Kinerja Melalui Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Semarang |
| 222 | Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Sendiri Kabupaten Kebumen |
| 221 | Analisis
Faktor-Faktor Yang Menentukan Kepuasan Konsumen Dalam Menggunakan Motor
Matic Mio (Studi Kasus Pengguna Motor Matic Mio Di Wilayah Kota Jepara) |
| 220 | Analisis Tingkat Kebangkrutan Model Altman Dan Foster Pada Perusahaan Textile Dan Garment Go-Public Di Bursa Efek Jakarta |
| 219 | Pengaruh Keragaman Produk Dan Pelayanan Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Swalayan “Assgros Sartika” Gemolong Di Kabupaten Sragen |
| 218 | Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Jasa Dan Penetapan Harga Terhadap Loyalitas Konsumen Pada Hotel Arwana Di Jakarta |
| 217 | Peranan Lingkungan Kerja Dalam Meningkatkan Produktivitas Karyawan Pada Pt Pln (Persero) P3b Region Jawa Tengah & Diy” |
| 216 | Pengaruh
Tindakan Supervisi, Budaya Organisasi Dan Kepribadian Terhadap
Kreativitas Pegawai Sekretariat Pemerintah Di Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 215 | Pengaruh
Leverage, Likuiditas Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kelengkapan
Pengungkapan Laporan Euangan Pada Perusahaan Food And Beverages Yang
Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta |
| 214 | Analisis
Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, Saluran Distribusi Dalam
Meningkatkan Kepuasan Konsumen Member Amway Di Kota Semarang (Studi Pada
Konsumen Yang Produk Amway Di Kota Semarang) |
| 213 | Analisis
Kinerja Keuangan Pt. Telkom Tbk Sebelum Dan Setelah Launching Produk
Flexi (Studi Kasus Pada Pt. Telkom Tbk Divre Iv Semarang) |
| 212 | Strategi Peningkatan Kinerja Karyawan Melalui Pelatihan Dan Pengembangan Di Perum Bulog Divre Jateng |
| 211 | Analisis Tingkat Kepuasan Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Islam Roemani Semarang |
| 210 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Di Pd. Bpr Bkk Jepara |
| 209 | Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Smk Pangudi Luhur Tarcisius Semarang |
| 208 | Pengelolaan Surat Menyurat Pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah |
| 207 | Pengaruh
Motivasi Kerja Dan Disiplin Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan
Bagian Produksi Pada Pt. Simongan Plastic Factory Semarang |
| 206 | Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Telkom Flexi Trendy Di Ungaran Kabupaten Semarang |
| 205 | Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Milik Atas Tanah Karena Warisan Dikantor Pertanahan Kabupaten Tegal |
| 204 | Fungsi Internal Hubungan Masyarakat Pada Perusahaan Umum Bulog Divisi Regional Jawa Tengah |
| 203 | Fisibilitas
Penggunaan Metode Economic Order Quantity (Eoq) Untuk Mencapai
Efisiensi Persediaan Bbm Pada Pt. Kereta Api (Persero) Daop Iv Semarang |
| 202 | Analisis
Elemen-Elemen Ekuitas Merek Produk Minyak Pelumas Motor Merek Enduro 4t
(Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang) |
| 201 | Analisis Efisiensi Biaya Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Menggunakan Xefisiensi |
| 200 | Penilaian Prestasi Kerja Karyawan Sebagai Dasar Penetapan Jabatan Pada Pt. Coca-Cola Bottling Indonesia Central Java |
| 199 | Analisis
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (Dpk), Non Performing Financing (Npf), Dan
Bonus Swbi Terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada Pt
Bank Syariah Mega Indonesia) |
| 198 | Analisis Perbandingan Brand Equity Indomie Dengan Mie Sedaap (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Negeri Semarang) |
| 197 | Pengaruh
Biaya Produksi Langsung Terhadap Hasil Produksi Pengrajin Tenun Di
Sentra Industri Tenun Atbm Medono Kecamatan Pekalongan Barat Kota
Pekalongan |
| 196 | Pengaruh
Biaya Produksi Dan Laba Yang Diinginkan Terhadap Harga Jual Pada Produk
Pesanan (Studi Kasus Pada Ud Menara Antik Kudus) |
| 195 | Penerapan Analisis Varians Sebagai Kontrol Efisiensi Biaya Produksi Pada Pt Mubarokfood Cipta Delicia Kudus |
| 194 | Analisis Pengaruh Biaya Kualitas Terhadap Produk Rusak Pada Pt Masscom Graphy Semarang |
| 193 | Pengaruh
Prediksi Kebangkrutan Dengan Metode Altman Z-Score Terhadap Harga Saham
Pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek
Indonesia |
| 192 | Sistem Perawatan Arsip Tekstual Di Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah |
| 191 | Pengelolaan Arsip Pada Bagian Tata Usaha Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Jepara |
| 190 | Analisis
Perbandingan Persepsi Konsumen Minimarket Indomaret Dengan Alfamart Di
Komplek Cahaya Kemang Permai Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi |
| 189 | Analisis
Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Loan To Deposit Ratio, Return On
Assets, Dan Besaran Perusahaan Terhadap Perubahan Laba Perusahaan
Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Jakarta (Bej) |
| 188 | Analisis Optimalisasi Biaya Kualitas Dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Produk Pada Pt. Primatexco Indonesia |
| 187 | Pengelolaan Administrasi Asuransi Pada Pt. Asuransi Jiwasraya Semarang Barat |
| 186 | Pengaruh Program Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Pada Cv. Sahabat Di Klaten |
| 185 | Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Produk Tabungan Perbankan Syari'ah (Studi Kasus Pada Bri Syari'ah Cabang Solo) |
| 184 | Pengaruh
